リフォームショップの事例
設備はお手入れが楽になるものを採用!
この事例の詳細
住宅の種類 | マンション・アパート |
---|---|
建物構造 | - |
築年数 | - |
施工地 | 東京都江東区 |
施工面積 | - |
施工日数 | - |
施工完了日 | - |
リフォーム箇所 | キッチン 、 リビング |
リフォーム費用概算 | 約199万円 |
家族構成 | オフィス・店舗・その他 |
間取り | - |
お客様からの要望
設備は部分的に交換し、内装も好みのデザインにリフォームしていただきたいです。
リフォーム会社からのコメント
施工会社 : リフォームショップ
施工主さんと一緒に内装材を選びました。お掃除の負担が減る設備に交換し、ガスコンロはホーロートップのガラストップを採用しております。
このリフォーム事例の詳細
キッチン
テイスト:ナチュラル
色調:白系
リフォーム費用 | 約10万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | ハーマン:C3WK3RJTSSG |
リビング
テイスト:ナチュラル
色調:白系
リフォーム費用 | 約98万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | パナソニック その他 |
