リフォーム会社からのコメント
施工会社 : 株式会社RIDE
このリフォーム事例の詳細
キッチン

1/1
リフォーム費用 | 50〜100万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | リクシル その他 |



風呂・浴室

1/2

2/2


リフォーム費用 | 50〜100万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | リクシル その他 |




トイレ

1/1
リフォーム費用 | 50〜100万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | リクシル その他 |



洗面所

1/1
リフォーム費用 | 50〜100万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | リクシル その他 |




不動産所有の部屋をリフォーム。キッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレの設備すべて交換しました。
クロスも全て貼り替え、床もカーペット部分も下地工事してフロアタイルに交換しています。