株式会社匠工房の事例
お住まいのリフレッシュ
この事例の詳細
住宅の種類 | 一戸建て |
---|---|
建物構造 | 木造軸組み工法 |
築年数 | 25年 |
施工地 | - |
施工面積 | - |
施工日数 | 75日間 |
施工完了日 | - |
リフォーム箇所 | キッチン 、 風呂・浴室 、 トイレ 、 洗面所 、 リビング |
リフォーム費用概算 | 約1,100万円 |
家族構成 | - |
間取り | - |
お客様からの要望
・古くなってきたのできれいにしたい
・孫が遊びにくるので、LDKを広くしてみんなで集まれる家にしたい
・水まわりもきれいにしたい
このリフォーム事例の詳細
キッチン
リフォーム費用 | 約70万円 |
---|---|
施工日数 | 75日間 |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | - |
風呂・浴室
リフォーム費用 | 約60万円 |
---|---|
施工日数 | 75日間 |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | - |
トイレ
リフォーム費用 | 約15万円 |
---|---|
施工日数 | 75日間 |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | - |
洗面所
リフォーム費用 | 約35万円 |
---|---|
施工日数 | 75日間 |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | - |
リビング
リフォーム費用 | 約460万円 |
---|---|
施工日数 | 75日間 |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | - |
