お知らせ






山商リフォームサービス株式会社の事例
水廻りのリフォーム
この事例の詳細
住宅の種類 | 一戸建て |
---|---|
建物構造 | その他 |
築年数 | 21年 |
施工地 | - |
施工面積 | 32.0㎡ |
施工日数 | 14日間 |
施工完了日 | 2003年08月01日 |
リフォーム箇所 | キッチン 、 風呂・浴室 、 トイレ 、 洗面所 、 その他 、 エントランス |
リフォーム費用概算 | 約275万円 |
家族構成 | DINKS |
間取り | Before:その他 → After:その他 |
お客様からの要望
今回は水廻りの設備が古くなってきたので、玄関も含めて、全て一新しました。特にお風呂とキッチンについては、使い勝手がよくなり、とても満足しています。
リフォーム会社からのコメント
施工会社 : 山商リフォームサービス株式会社
この度は水廻り、及び玄関ドアのリフォームをご依頼頂きました。設備機器の交換だけではなく、老朽化による下地の補修工事や配管などパッキン工事にも注意して、工事を進めました。
このリフォーム事例の詳細
キッチン
リフォーム費用 | 約60万円 |
---|---|
施工日数 | 14日間 |
施工面積 | 10.0㎡ |
採用メーカー・シリーズ | 今回のキッチンは、サンウェーブ工業のシェルトBMを選択させて頂きました。 |
風呂・浴室
リフォーム費用 | 約100万円 |
---|---|
施工日数 | 14日間 |
施工面積 | 3.0㎡ |
採用メーカー・シリーズ | ノーリツ その他 |
トイレ
リフォーム費用 | 約32万円 |
---|---|
施工日数 | 14日間 |
施工面積 | 1.6㎡ |
採用メーカー・シリーズ | - |
洗面所
リフォーム費用 | 約10万円 |
---|---|
施工日数 | 14日間 |
施工面積 | 3.3㎡ |
採用メーカー・シリーズ | TOTO その他 |
その他
リフォーム費用 | 約50万円 |
---|---|
施工日数 | 14日間 |
施工面積 | 13.0㎡ |
採用メーカー・シリーズ | - |
エントランス
リフォーム費用 | 約23万円 |
---|---|
施工日数 | 14日間 |
施工面積 | 1.0㎡ |
採用メーカー・シリーズ | - |
