お知らせ






リフォームプライス・ホームテックの事例
風が通り抜けるオーベルジュスタイルの家に
この事例の詳細
住宅の種類 | 一戸建て |
---|---|
建物構造 | - |
築年数 | - |
施工地 | - |
施工面積 | 99.5㎡ |
施工日数 | 60日間 |
施工完了日 | - |
リフォーム箇所 | 家全体・リノベーション 、 キッチン 、 トイレ 、 洗面所 、 リビング 、 玄関 |
リフォーム費用概算 | 約1,500万円 |
家族構成 | DINKS |
間取り | - |
- テーマ:
-
- 水回り3点セット
- LDKリフォーム
- デザインにこだわった(オシャレに)
- 耐震
- 断熱
- 子ども独立後
お客様からの要望
お子様の独立を機に、この先ずっと安心・快適に暮らせる家にしたいとご相談をいただきました。具体的には耐震性向上やバリアフリーだけでなく、暗いリビングやデッドスペースをなくしたいとご希望をいただきました。
リフォーム会社からのコメント
施工会社 : リフォームプライス・ホームテック
LDKは風が通り抜けるように間取りを変更。3方向に窓ができて明るく気持ちの良いお部屋になりました。内窓もつけて断熱性能もアップ。一年を通して冷暖房の効率が良くなりました。
このリフォーム事例の詳細
家全体・リノベーション
リフォーム費用 | 1000万円以上 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | - |
キッチン
リフォーム費用 | 300〜400万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | リクシル / その他 |
トイレ
リフォーム費用 | 20〜50万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | - |
洗面所
リフォーム費用 | 20〜50万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | リクシル / その他 |
リビング
リフォーム費用 | 250〜300万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | - |
玄関
リフォーム費用 | 150〜200万円 |
---|---|
施工日数 | - |
施工面積 | - |
採用メーカー・シリーズ | - |
